<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boutique</title>
	<atom:link href="http://boutique.webgriffe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boutique.webgriffe.com</link>
	<description>Il Servizio per il commercio elettronico su piattaforma Magento eCommerce.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>eCommerce in crescita in Italia</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/ecommerce-in-crescita-in-italia/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/ecommerce-in-crescita-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Da una recente elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro imprese del 2009 e primo trimestre 2010, nonche’ su dati Istat del 2010, emerge che sempre più aziende italiane vendono online.i Il commercio elettronico vede operare attivamente ben 6.186 aziende nel 2010 contro una bacino di 5,6 milioni di italiani che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una recente elaborazione della Camera di commercio di  Milano sui dati del registro imprese del 2009 e primo trimestre 2010,  nonche’ su dati Istat del 2010, emerge che sempre più aziende italiane vendono online.i</p>
<p>Il commercio elettronico vede operare attivamente ben 6.186  aziende nel 2010 contro una bacino di 5,6 milioni di italiani che fanno acquisti su internet.</p>
<p>Tra gli utenti che hanno utilizzato internet nell’ultimo anno, il 24,4%  ha ordinato o comprato merci e servizi online.</p>
<p>In rete si comprano  soprattutto biglietti ferroviari e aerei (38,4%) e vacanze (27,6%), ma anche libri e riviste (27,1%), abiti e articoli sportivi (21,9%),  film e musica (20,8%) e biglietti per spettacoli (17,6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/ecommerce-in-crescita-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento Professional Edition</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/magento-professional-edition/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/magento-professional-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Il team di Magento ha rilasciato da pochi giorni una nuova versione commerciale della propria piattaforma di commercio elettronico denominata Magento Professional che va così ad affiancare la Enterprise e la Community edition. La versione Professional condivide il codice di base della Enterprise (giunta attualmente alla versione 1.8) e ne ripropone alcune funzionalità non presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Magento ha rilasciato da pochi giorni una <strong>nuova versione commerciale </strong>della propria piattaforma di commercio elettronico denominata <strong>Magento Professional</strong> che va così ad affiancare la Enterprise e la Community edition.</p>
<p><a href="http://boutique.webgriffe.com/wp-content/uploads/2010/05/Magento-Professional-ecommerce-platform-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-437 alignnone" title="Magento-Professional-ecommerce-platform-logo" src="http://boutique.webgriffe.com/wp-content/uploads/2010/05/Magento-Professional-ecommerce-platform-logo.jpg" alt="" width="300" height="46" /></a></p>
<p>La versione Professional condivide il <strong>codice di base</strong> della Enterprise (giunta attualmente alla versione 1.8) e ne ripropone alcune <strong>funzionalità </strong>non presenti nella versione Community.</p>
<p>Con un <strong>prezzo di listino</strong> decisamente <strong>inferiore </strong>alla versione Enterprise, Magento Professional è ancora più accessibile e dà la possibilità di adottare una soluzione open source di altissimo livello.</p>
<p>Per <strong>approfondire </strong>visita la sezione dedicata a <a title="Magento Professional Edition" href="http://www.magentocommerce.com/product/professional-edition">Magento Professional Edition</a> o <strong>contattaci </strong>per un preventivo gratuito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/magento-professional-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunità Europea per il commercio elettronico</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/la-comunita-europea-per-il-commercio-elettronico/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/la-comunita-europea-per-il-commercio-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[GimmeTheInfo è una nuova iniziativa delle Comunità Europea in supporto ai consumatori. &#8220;In internet gli acquisti possono essere semplici. I negozi online sono aperti 24 ore al giorno ogni giorno della settimana, e i consumatori hanno a disposizione più scelta e spesso prezzi più vantaggiosi. Meglio ancora quando negli acquisti online hai gli stessi diritti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gimmetheinfo.eu/" target="_blank">GimmeTheInfo</a> è una nuova iniziativa delle Comunità Europea in supporto ai consumatori.</p>
<p>&#8220;In internet gli acquisti possono essere semplici. I negozi online sono aperti 24 ore al giorno ogni giorno della settimana, e i consumatori hanno a disposizione più scelta e spesso prezzi più vantaggiosi.</p>
<p>Meglio ancora quando negli acquisti online hai gli stessi diritti dell&#8217;acquisto in negozio: il diritto alla riparazione, al rimborso e alla restituzione dei soldi.</p>
<p>Ma per evitare delusioni nel caso che il prodotto o il servizio non corrisponda a quello che ti aspettavi, o ti viene recapitato rotto o non funziona&#8230; segui i nostri suggerimenti quando acquisti online da un altro stato europeo. Sono piccoli accorgimenti che possono risparmiarti molti problemi.&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Srwb2zrXR8o&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Srwb2zrXR8o&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/la-comunita-europea-per-il-commercio-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgriffe diventa Magento Community Solution Partner</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/webgriffe-diventa-magento-community-solution-partner/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/webgriffe-diventa-magento-community-solution-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Webgriffe diventa Magento Solution Partner a conferma dell&#8217;impegno nel conquistare un ruolo di rilievo nella fornitura di soluzioni eCommerce basate su Magento. Con oltre un milione e mezzo di download e duemila estensioni sviluppate, Magento rappresenta la piattaforma eCommerce di riferimento nell&#8217;attuale panorama open source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-408" title="Magento" src="http://boutique.webgriffe.com/wp-content/uploads/2010/05/Magento-EPG-150.jpg" alt="" width="150" height="131" />Webgriffe diventa <strong>Magento Solution Partner</strong> a conferma dell&#8217;impegno nel conquistare un ruolo di rilievo nella fornitura di soluzioni eCommerce basate su Magento.</p>
<p>Con oltre un milione e mezzo di download e duemila estensioni sviluppate, Magento rappresenta la piattaforma eCommerce di riferimento nell&#8217;attuale panorama open source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/webgriffe-diventa-magento-community-solution-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce in Italia 2010: il commercio elettronico non è solo una scommessa</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010-il-commercio-elettronico-non-e-solo-una-scommessa/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010-il-commercio-elettronico-non-e-solo-una-scommessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Casaleggio Associati e Barclays hanno presentato martedì 13 aprile alla Camera di Commercio di Milano la ricerca E-commerce in Italia 2010: l&#8217;e-commerce non è solo una scommessa. Realizzato da Casaleggio Associati, lo studio analizza il mercato dell&#8217;e-commerce in Italia confrontandolo con quello europeo. Il fatturato stimato per l&#8217;e-commerce nel 2009 in Europa è pari a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_tnTbWvgfrc&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/_tnTbWvgfrc&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.casaleggio.it/">Casaleggio Associati</a> e Barclays hanno presentato martedì 13 aprile alla Camera di Commercio di Milano la ricerca <strong>E-commerce in Italia 2010: l&#8217;e-commerce non è solo una scommessa</strong>. Realizzato da Casaleggio Associati, lo studio analizza il mercato dell&#8217;e-commerce in Italia confrontandolo con quello europeo.</p>
<p>Il fatturato stimato per l&#8217;e-commerce nel 2009 in Europa è pari a 307 miliardi di euro, nello stesso periodo in Italia sono stati fatturati 10 miliardi di euro pari al 3,2% del mercato europeo. I settori principali sono il tempo libero (principalmente giochi d&#8217;azzardo) che rappresenta quasi metà del mercato (42,2%), il turismo (35%) e l&#8217;elettronica di consumo (8,7%).</p>
<p>La crisi non sembra toccare l&#8217;e-commerce che anzi ha accelerato la sua crescita ad un tasso del 58% rispetto alla crescita del 30,7% dello scorso anno.</p>
<p>Secondo gli esercenti i clienti acquistano on line per avere un servizio superiore. Come la comodità dell&#8217;acquisto da casa (31%), l&#8217;ampiezza di gamma (21%) e l&#8217;esclusività dell&#8217;offerta (9%). Circa un quarto (24%) individua invece il motivo nella questione del prezzo.</p>
<p>L&#8217;e-commerce è comunque frenato nella sua crescita da una legislazione italiana non adeguata e in alcuni casi punitiva, dalla ancora scarsa diffusione della banda larga la cui valenza strategica per lo sviluppo del Paese è sottovalutata e dai costi dei servizi spesso superiori alla media europea.</p>
<p>Un fenomeno interessante è l&#8217;aumento dell&#8217;offerta dei servizi in white label: gli esercenti e-commerce che hanno acquisito esperienza negli ultimi anni hanno iniziato ad offrire il servizio di vendita a società operanti nel mondo fisico che non hanno ancora un sistema di vendita on line.</p>
<p><strong>FONTE E MATERIALE UFFICIALE</strong><br />
Casaleggio Associati<br />
<a href="http://www.casaleggio.it/e-commerce/2010/04/ecommerce_in_italia_2010_il_co.php">http://www.casaleggio.it/e-commerce/2010/04/ecommerce_in_italia_2010_il_co.php</a><br />
<a href="http://www.casaleggio.it/focus_download.php?titolo=E-commerce%20in%20Italia%202010&amp;file=http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/Ecommerce_in_Italia_2010.pdf" target="_blank">Download rapporto completo in formato PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010-il-commercio-elettronico-non-e-solo-una-scommessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato il modulo Key Client</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/rilasciato-il-modulo-key-client/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/rilasciato-il-modulo-key-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gateway di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Key Client]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Webgriffe ha sviluppato il modulo per Magento che permette l’integrazione con il Payment Gateway di Key Client S.p.A. Per approfondimenti rimandiamo alla pagina dedicata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webgriffe ha sviluppato il modulo per <strong>Magento </strong>che permette  l’integrazione con il <strong>Payment Gateway</strong> di <strong>Key Client  S.p.A.</strong></p>
<p>Per approfondimenti rimandiamo alla <a title="Modulo Webgriffe Key Client v 1.0" href="http://boutique.webgriffe.com/moduli/modulo-key-client/">pagina  dedicata</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/rilasciato-il-modulo-key-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Emilia Romagna eCommerce più semplice</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/lemilia-romagna/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/lemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Dallo scorso 27/02/2010 in Emilia-Romagna non sarà più necessario presentare il modello COM6BIS per iniziare l’attivita di commercio elettronico. Basterà la Denuncia Inizio Attività (DIA) che avrà effetti immediati. Secondo quanto previsto dall’art.41 della legge regionale dell’Emilia Romagna n.4/2010, non sarà più necessario quindi attendere i 30 giorni di silenzio assenso dopo la comunicazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-355  alignleft" style="margin-right: 10px; margin-left: 0pt;" title="Regione Emilia Romagna" src="http://boutique.webgriffe.com/wp-content/uploads/2010/03/regione_emilia_romagna.jpg" alt="Regione Emilia Romagna" width="131" height="150" />Dallo scorso 27/02/2010 in Emilia-Romagna non sarà più necessario presentare il modello COM6BIS per iniziare l’attivita di commercio elettronico. Basterà la Denuncia Inizio Attività (DIA) che avrà effetti immediati.</p>
<p>Secondo quanto previsto dall’art.41 della legge regionale dell’Emilia Romagna n.4/2010, non sarà più necessario quindi attendere i 30 giorni di silenzio assenso dopo la comunicazione di inizio attività al comune per poter avviare l’attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita e quindi anche le attività di vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione e di commercio elettronico.</p>
<p>L’Emilia segue la Lombardia che già nel 2008 aveva attivato in via sperimentale la semplificazione dei procedimenti ed eliminazione delle certificazioni per l’avvio delle attività economiche introducendo la DIAP.</p>
<p>Per approfondire: <a href="http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2010;4" target="_blank">Legge Regionale Emilia Romagna n.4/2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/lemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in Italia 2010</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Per il 4° anno consecutivo, Casaleggio Associati, realizzerà la ricerca sull&#8217;e-commerce in Italia, con l&#8217;obiettivo di individuare nuove strategie tendenze e opportunità del commercio elettronico. I risultati verranno presentati in un convegno a fine Marzo riservato ai partecipanti alla ricerca e agli organi di informazione. Per partecipare con le vostre case history inviatele a e-commerce@casaleggio.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="logo_2010" src="http://boutique.webgriffe.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_2010_small.png" alt="logo_2010" width="200" height="66" />Per il 4° anno consecutivo, <a href="http://www.casaleggio.it/e-commerce/" target="_blank">Casaleggio Associati</a>,  realizzerà la ricerca sull&#8217;<strong>e-commerce in Italia</strong>, con l&#8217;obiettivo di  individuare nuove strategie tendenze e opportunità del commercio  elettronico.<br />
I risultati verranno presentati in un convegno a fine Marzo riservato ai  partecipanti alla ricerca e agli organi di informazione.</p>
<p>Per partecipare con le vostre case history inviatele a <a href="mailto:e-commerce@casaleggio.it">e-commerce@casaleggio.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/e-commerce-in-italia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S come&#8230; Sei punti di forza di un sito di eCommerce</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/s-come-sei-punti-di-forza-di-un-sito-di-ecommerce/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/s-come-sei-punti-di-forza-di-un-sito-di-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sei punti di forza che un sito di commercio elettronico deve avere per fare la differenza. 1. Sicurezza Un sito di commercio elettronico deve infondere sicurezza nel cliente. Da molte persone gli acquisti online sono ancora visti con sospetto e scetticismo: paure di clonazione di carte di credito si aggiungono al timore di pagare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sei punti di forza che un sito di commercio elettronico deve avere per fare la differenza.</strong></p>
<h2>1. Sicurezza</h2>
<p>Un sito di commercio elettronico deve infondere sicurezza nel cliente. Da molte persone gli acquisti online sono ancora visti con sospetto e scetticismo: paure di clonazione di carte di credito si aggiungono al timore di pagare a vuoto, senza ricevere poi la merce. La sicurezza deve quindi essere la base su cui fondare il proprio eCommerce.</p>
<h2>2. Scelta</h2>
<p>Un negozio online deve avere un’ampia scelta di prodotti da offrire ai propri clienti. A differenza di un normale negozio, che ovviamente può avere problemi logistici, un negozio elettronico non ha problemi di spazio.</p>
<h2>3. Semplicità</h2>
<p>In rete naviga chiunque, sia utenti esperti che nuovi, giovani e anziani. Un sito di commercio elettronico deve essere semplice da navigare e chiaro. Le varie opzioni devono essere di semplice comprensioni per ogni tipo di utente. Curare l’usabilità del proprio e-commerce significa aumentare le probabilità di vendita.</p>
<h2>4. Sconti</h2>
<p>Perché dovrei comprare online e non in un comune negozio? Perché pagare, oltre allo stesso prezzo, anche le spese di spedizione? Acquistare online non deve essere solo comodo, ma anche e soprattutto conveniente. Se il cliente trova un negozio in cui risparmia, ci acquista di sicuro. Ne ricaverà non solo un risparmio di tempo, ma anche di denaro.</p>
<h2>5. Servizi</h2>
<p>Un eCommerce deve limitarsi a vendere i propri prodotti oppure deve offrire ai clienti anche dei servizi annessi? Se facciamo il paragone con la vita reale, quante volte abbiamo preferito acquistare in un negozio piuttosto che in un altro perché, ad esempio, nel primo il negoziante ci avvisava quando il prodotto che era finito sarebbe stato di nuovo disponibile? Così in un sito di commercio elettronico possiamo trovare una vasta serie di servizi aggiuntivi come:</p>
<ul>
<li>possibilità di spedire a un altro indirizzo</li>
<li>possibilità di fare un pacco regalo</li>
<li>essere avvisati quando torna disponibile un prodotto</li>
<li>leggere le recensioni sui prodotti</li>
<li>essere avvisati quando il prezzo di un prodotto che ci interessa cambia</li>
<li>chiedere il parere su un prodotto ai nostri amici su Facebook</li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<h2>6. Supporto</h2>
<p>L’assistenza al cliente non deve assolutamente mancare. Come in un normale negozio siamo abituati a ricevere aiuto, a maggior ragione in un negozio elettronico possiamo riscontrare molti più problemi, proprio per il fatto che stiamo acquistando tramite una macchina. Non riusciamo a trovare un prodotto col motore di ricerca, non funziona un link, il carrello non si aggiorna, abbiamo sbagliato a fare un ordine, ecc. Gli esempi sono tanti. È necessario dare supporto al cliente velocemente e non abbandonarlo a se stesso&#8230; oppure lui abbandonerà il negozio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/s-come-sei-punti-di-forza-di-un-sito-di-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciati i moduli BCC e Banca Intesa San Paolo</title>
		<link>http://boutique.webgriffe.com/rilasciati-i-moduli-bcc-e-banca-intesa-san-paolo/</link>
		<comments>http://boutique.webgriffe.com/rilasciati-i-moduli-bcc-e-banca-intesa-san-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boutique.webgriffe.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Webgriffe arricchisce la propria offerta di moduli per Magento relativa all&#8217;integrazione con sistemi di pagamento rilasciando i moduli per Banca di Credito Cooperativo e Banca Intesa San Paolo. Per approfondimenti rimandiamo alle pagine dedicate: Modulo BCC Modulo Intesa San Paolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webgriffe arricchisce la propria offerta di moduli per <strong>Magento </strong>relativa all&#8217;integrazione con sistemi di pagamento rilasciando i moduli per <strong></strong><strong>Banca di Credito Cooperativo</strong> e <strong>Banca Intesa San Paolo</strong>.</p>
<p>Per approfondimenti rimandiamo alle pagine dedicate:</p>
<ul>
<li><a title="Modulo BCC" href="http://boutique.webgriffe.com/moduli/modulo-banca-credito-cooperativo/">Modulo BCC</a></li>
<li><a title="Modulo Intesa San Paolo" href="http://boutique.webgriffe.com/moduli/modulo-banca-intesa-san-paolo/">Modulo Intesa San Paolo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boutique.webgriffe.com/rilasciati-i-moduli-bcc-e-banca-intesa-san-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
